| Gewicht | 0.13 kg |
|---|---|
| Dikte | 4mm |
| Lengte | 80 |
| Model | DURAFACE |
| Gatafstand | 51 |
| Breedte | 95 |
| Boring | 9x9 |
| <b>Vergelijkende nummer</b> | 70-268 |
| Machinentype | Kuhn SPH 14-18 - Kuhn Primor GO - 2060 H - 2060 M+S - 3560 - 3570 - 5060 - 5570 |
| Vergelijkende nummer | 70-268 |
| Passend voor | Originele nummer |
|---|---|
| Audureau | |
| Kuhn | A7153022 |