| Gewicht | 2.3 kg |
|---|---|
| 40 | |
| 50 | |
| 197 | |
| 157 | |
| 22 | |
| 16 | |
| 54,6 | |
| 51,6 | |
| 19 | |
| Ø115 | |
| Index van de dynamische last (kN) | 35 |
| Index van de statische last (kN) | 20,7 |
| Materiaal behuizing | GG20 |
| Gatafstand | 157 |
| Breedte | 197 |
| Boring | 19 |
| Boringen | 19 |
| Lengte | 197 |
| Boring | 50 |
| Passend voor | Originele nummer |
|---|---|
| Tehnos |