| Gewicht | 1.6 kg |
|---|---|
| 36 | |
| 40 | |
| 175 | |
| 144 | |
| 21 | |
| 15 | |
| 51,2 | |
| 49,2 | |
| 19 | |
| 16 | |
| Ø100 | |
| Index van de dynamische last (kN) | 29,1 |
| Index van de statische last (kN) | 16,2 |
| Materiaal behuizing | GG20 |
| Gatafstand | 144 |
| Breedte | 175 |
| Boring | 16 |
| Boringen | 16 |
| Lengte | 175 |
| Boring | 40 |
| Passend voor | Originele nummer |
|---|---|
| Tehnos |