| Poids | 2.3 kg |
|---|---|
| 40 | |
| 50 | |
| 197 | |
| 157 | |
| 22 | |
| 16 | |
| 54,6 | |
| 51,6 | |
| 19 | |
| Ø115 | |
| Index van de dynamische last (kN) | 35 |
| Index van de statische last (kN) | 20,7 |
| Matérial de palier | GG20 |
| Entraxe | 157 |
| Largeur | 197 |
| Alésage | 19 |
| Alésage | 19 |
| Longueur | 197 |
| Alésage | 50 |
| Compatible avec | Numéro d’origine |
|---|---|
| Tehnos |