| Poids | 1.6 kg |
|---|---|
| 36 | |
| 40 | |
| 175 | |
| 144 | |
| 21 | |
| 15 | |
| 51,2 | |
| 49,2 | |
| 19 | |
| 16 | |
| Ø100 | |
| Index van de dynamische last (kN) | 29,1 |
| Index van de statische last (kN) | 16,2 |
| Matérial de palier | GG20 |
| Entraxe | 144 |
| Largeur | 175 |
| Alésage | 16 |
| Alésage | 16 |
| Longueur | 175 |
| Alésage | 40 |
| Compatible avec | Numéro d’origine |
|---|---|
| Tehnos |