| Poids | 1.41 kg |
|---|---|
| Modèle de machine | Väderstad NZ Exklusive - Väderstad NZ Favorit - Väderstad NZ Galant - Väderstad NZ Intense - Väderstad NZ Aggressive - Väderstad NZ Mounted - Väderstad Ferrox - Väderstad CarrierDrill - Väderstad Rapid 300-400 C/S - Väderstad Rapid 600-800 C - Väderstad Spirit 400 C - Väderstad Spirit R 300 S - Väderstad Spirit 600-900 C - Väderstad Spirit 400-900 S |
| Longueur | 550 |
| Modèle | Laser Cladding |
| Num?ro comparable: | 10.ST-VÄ-2 |
| Passage du boulon | 13,5 |
| Diamètre du fil | Ø12 |
| Diamètre du spire interne | Ø100 |
| Modèle | Hartauftrag |
| Compatible avec | Numéro d’origine |
|---|---|
| Einböck | 15-220 |
| Rabe | 6464.05.11 |
| Väderstad | |
| Tume | |
| Jean de Bru | 01/0555420 |
| Pöttinger | 15-220 |