| Poids | 0.13 kg |
|---|---|
| Épaisseur | 4mm |
| Longueur | 80 |
| Entraxe | 51 |
| Largeur | 95 |
| Alésage | 9x9 |
| <b>Vergelijkende nummer</b> | 70-268.D |
| Num?ro comparable: | 70-268.D |
| Modèle de machine | Kuhn SPH 14-18 - Kuhn Primor GO - 2060 H - 2060 M+S - 3560 - 3570 - 5060 - 5570 |
| Compatible avec | Numéro d’origine |
|---|---|
| Audureau | |
| Kuhn | A7153021 |