| Poids | 0.12 kg |
|---|---|
| 54 | |
| D | 11 |
| 26 | |
| 47 | |
| 11 | |
| Hauteur | 54 |
| Largeur | 48 |
| Alésage | 12,5 |
| Diamètre | 11 |
| Compatible avec | Numéro d’origine |
|---|---|
| Bomford | 71.900.86 |
| Noremat | 1.44.811 / 103065 |
| Rousseau | 5.556.01 / 5.556.06 |
| S.M.A. | SM44 / M11.11 |
| Nicolas | 310.17.004 / 310.17.043 |
| Mc Connel | |
| Müthing | |
| Lagarde |