| Poids | 4.58 kg |
|---|---|
| Matière | Borstahl vergütet auf 55-58 HRC |
| 4 x Ø11 | |
| Nbr. créneaux | 9 |
| Adaptable pour: | Lager: 31-238819 - 31-238820 - 31-241359 |
| Trous sur diamètre | Ø100 |
| Épaisseur | 4 |
| Diamètre | 460 |
| Concavité | 54 |
| Merken | FORGES DE NIAUX |
| Merken | Forges de Niaux SAS, 17 Avenue de Gabrielat, F-09100 Pamiers www.forgesdeniaux.com - [email protected] |
| Alésage | 11 |
| Compatible avec | Numéro d’origine |
|---|---|
| Becker | |
| Forges de Niaux |