| Weight | 1.8 kg |
|---|---|
| 36 | |
| 40 | |
| 130 | |
| 102 | |
| 21 | |
| 15 | |
| 51,2 | |
| 49,2 | |
| 19 | |
| 16 | |
| Index van de dynamische last (kN) | 29,1 |
| Index van de statische last (kN) | 16,2 |
| Bearing material | GG20 |
| Hole spacing | 102 |
| Width | 130 |
| Hole | 16 |
| Boring | 16 |
| Width | 130x130 |
| Hole | 40 |
| Suitable for | Original number |
|---|---|
| Vogel u. Noot |