| Weight | 4.58 kg |
|---|---|
| Material | Borstahl vergütet auf 55-58 HRC |
| 4 x Ø11 | |
| No. notches | 9 |
| fit for: | Lager: 31-238819 - 31-238820 - 31-241359 |
| Pitch circle diameter | Ø100 |
| Thickness | 4 |
| Diameter | 460 |
| Concavity | 54 |
| Merken | FORGES DE NIAUX |
| Merken | Forges de Niaux SAS, 17 Avenue de Gabrielat, F-09100 Pamiers www.forgesdeniaux.com - [email protected] |
| Hole | 11 |
| Suitable for | Original number |
|---|---|
| Becker | |
| Forges de Niaux |