| Weight | 0.21 kg |
|---|---|
| 73 | |
| D | 13 |
| 23 | |
| 48 | |
| 14,5 | |
| Height | 73 |
| Width | 48 |
| Hole | 14,5 |
| Diameter | 13 |
| Binnenmaat | 23 |
| Suitable for | Original number |
|---|---|
| Bomford | 09.516.01 |
| Falc | F 470301 |
| Gilbers | |
| Noremat | 103075 / 1.45.03.200 |
| Rousseau | 5.556.12 |
| S.M.A. | MT14.15 |
| Turner | |
| Votex | 45.03.200 |
| Quivogne | CHA14730 |
| Müthing | MU000507 |
| Nicolas | 310.17.004 |
| Ferri | |
| Herder | |
| Agrimaster | |
| Lagarde |