| Gewicht | 1.02 kg |
|---|---|
| Maschinentyp | Kreiselschwader RS 231 - 280 - 281 - 282 - 311 - 15 DS - 320 - 331 - 365 - DS - 370 DS/R - 400 - +420 - 420AS - 420-4 DS/R - 420-4 AS/R - +460 - 460DS - 655DS - 655ASL - 760 - +7360 - 1405S/SB - 1410S/SB - 1425S - 1605S - 1610S - 2003 |
| Länge | 533 |
| Farbe | grau |
| Schraubendurchgang | 17 |
| Drahtdurchmesser | Ø9 |
| Windungsdurchmesser innen | Ø39 |
| Maschinentyp | Stoll Kreiselschwader RS 231 - 280 - 281 - 282 - 311 - 15 DS - 320 - 331 - 365 - DS - 370 DS/R - 400 - +420 - 420AS - 420-4 DS/R - 420-4 AS/R - +460 - 460DS - 655DS - 655ASL - 760 - +7360 - 1405S/SB - 1410S/SB - 1425S - 1605S - 1610S - 2003 |
| Passend für | Originalnummer |
|---|---|
| Stoll |