| Gewicht | 0.13 kg |
|---|---|
| Stärke | 4mm |
| Radius | 60° |
| Länge | 80 |
| Ausführung | DURAFACE |
| Bohrungsabstand | 95 |
| Breite | 95 |
| Bohrung | 9x9 |
| <b>Vergelijkende nummer</b> | 70-269 |
| Maschinentyp | Kuhn SPH 14-18 |
| Bohrungsabstand | 51 |
| Vergleichsnummer: | 70-269 |
| Passend für | Originalnummer |
|---|---|
| Audureau | |
| Kuhn | A7153024 |