| Gewicht | 2.71 kg |
|---|---|
| Maschinentyp | KG30 - RKE - PKE - VKE |
| Stärke | 15 |
| Länge | 310 |
| Ausführung | DURAFACE |
| Bohrungsabstand | 66 |
| Breite | 100 |
| Bohrung | 17 |
| <b>Vergelijkende nummer</b> | RH-45-R |
| Vergleichsnummer: | RH-45-R |
| Maschinentyp | Rabe KG30 - Rabe RKE - Rabe PKE - Rabe VKE |
| Passend für | Originalnummer |
|---|---|
| Emy-Elenfer | |
| Rabe | 8411.62.03 - 8411.62.23 |
| Sauerburger | |
| Aio |