| Gewicht | 1.21 kg |
|---|---|
| Radius | 110 |
| Arbeitsbreite | 118 |
| Einbaumaß | 40 |
| Bohrung | 16,5 |
| Maschinentyp | FHP / FHPP / FHS / FRO / FH |
| Maschinentyp | Del Morino Victor 150 - 170 - 190 - 210 - 230 - 250 - 270 |
| Vergleichsnummer: | 63-RM-66-PTA |
| Passend für | Originalnummer |
|---|---|
| Kverneland | MA6402076 - MA6303076 - MA6401076 |
| Maletti | MA6402076 - MA6303076 - MA6401076 |
| Maschio / Gaspardo | T21004025 |
| Sicma (Miglianico) | |
| Del Morino | FRM151D |