| Gewicht | 1.3 kg |
|---|---|
| Maschinentyp | FHP - FHPP - FHS - FRO - FH |
| Radius | 110 |
| Ausführung | PTA Beschichtung |
| Arbeitsbreite | 118 |
| Einbaumaß | 40 |
| Bohrung | 16,5 |
| Vergleichsnummer: | 63-RM-66 |
| Maschinentyp | Del Morino Victor 150 - 170 - 190 - 210 - 230 - 250 - 270 |
| Passend für | Originalnummer |
|---|---|
| Kverneland | MA6402076 - MA6303076 - MA6401076 |
| Maletti | MA6402076 - MA6303076 - MA6401076 |
| Maschio / Gaspardo | T21004025 |
| Sicma (Miglianico) | |
| Del Morino | FRM151D |