| Gewicht | 0.98 kg |
|---|---|
| Stärke | 7 |
| Länge | 195 |
| Bohrungsabstand | 57 |
| Breite | 80 |
| Bohrung | 14,5 |
| Maschinentyp | Del Morino HR 160 - 180 - 200 - 225 - 250 |
| Bohrungsabstand | 58 |
| Passend für | Originalnummer |
|---|---|
| Falc | |
| Falconero | |
| Perugini | |
| Breviglieri / Breviagri | 20322D |
| Celli | |
| Dondi | |
| Grégoire Besson | |
| Del Morino | HRA205D |